Таблицы гидравлических расчетов трубопроводов полимерных материалов

«`html




Таблицы Гидравлических Расчетов Трубопроводов Полимерных Материалов

Таблицы Гидравлических Расчетов Трубопроводов Полимерных Материалов

Определение потерь давления на трение по длине трубопровода

Таблица 1. Значения коэффициента гидравлического сопротивления (lambda) для полиэтиленовых труб

| Диаметр трубы, мм | Шероховатость, мкм | (lambda) при скорости потока, м/с |
|—|—|—|
| 20 | 0,01 | 0,019 |
| | 0,02 | 0,023 |
| | 0,05 | 0,030 |
| 50 | 0,01 | 0,016 |
| | 0,02 | 0,020 |
| | 0,05 | 0,027 |
| 100 | 0,01 | 0,014 |
| | 0,02 | 0,018 |
| | 0,05 | 0,025 |

### Таблица 2. Значения коэффициента гидравлического сопротивления (lambda) для полипропиленовых труб

| Диаметр трубы, мм | Шероховатость, мкм | (lambda) при скорости потока, м/с |
|—|—|—|
| 20 | 0,01 | 0,021 |
| | 0,02 | 0,025 |
| | 0,05 | 0,032 |
| 50 | 0,01 | 0,018 |
| | 0,02 | 0,022 |
| | 0,05 | 0,029 |
| 100 | 0,01 | 0,016 |
| | 0,02 | 0,020 |
| | 0,05 | 0,027 |

### Таблица 3. Значения коэффициента гидравлического сопротивления (lambda) для металлопластиковых труб

| Диаметр трубы, мм | Шероховатость, мкм | (lambda) при скорости потока, м/с |
|—|—|—|
| 16 | 0,01 | 0,023 |
| | 0,02 | 0,027 |
| | 0,05 | 0,034 |
| 20 | 0,01 | 0,021 |
| | 0,02 | 0,025 |
| | 0,05 | 0,032 |
| 25 | 0,01 | 0,019 |
| | 0,02 | 0,023 |
| | 0,05 | 0,030 |

Определение потерь давления в местных сопротивлениях

### Таблица 4. Коэффициенты местных сопротивлений для полимерных трубопроводов

| Местное сопротивление | Коэффициент сопротивления (zeta) |
|—|—|
| Резкое расширение потока | 1,0 |
| Резкое сужение потока | 0,5 |
| Поворот трубы на 90° | 0,25 |
| Поворот трубы на 45° | 0,15 |
| Тройник | 0,2 |
| Задвижка | 0,1 |
| Водоразборный кран | 0,05 |

Расчет параметров потока в трубопроводе

### Таблица 5. Расчетные формулы для расчета параметров потока в трубопроводе

| Параметр | Формула |
|—|—|
| Скорость потока, м/с | (v = frac{Q}{A}) |
| Расход, м³/с | (Q = vA) |
| Площадь поперечного сечения трубопровода, м² | (A = frac{pi d^2}{4}) |
| Потери давления на трение по длине трубопровода, Па | (Delta p_f = lambda frac{L}{d} frac{v^2}{2g}) |
| Потери давления в местных сопротивлениях, Па | (Delta p_m = zeta frac{v^2}{2g}) |
| Общие потери давления, Па | (Delta p = Delta p_f + Delta p_m) |

где:

— (Q) — расход, м³/с;
— (v) — скорость потока, м/с;
— (A) — площадь поперечного сечения трубопровода, м²;
— (d) — внутренний диаметр трубопровода, м;
— (L) — длина трубопровода, м;
— (lambda) — коэффициент гидравлического сопротивления;
— (zeta) — коэффициент местного сопротивления;
— (g) — ускорение свободного падения, м/с².



«`